(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 82,072 | 議員報酬 |
給料 | 16,054 | 職員給料 一般職4人 |
職員手当等 | 47,517 | 各種手当 |
共済費 | 31,281 | 議員共済会負担金 25,710 職員共済組合納付金 5,523 厚生会事業補給金 48 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 33 | 全国市議会議長会表彰報償品代 |
旅費 | 1,238 | 議員費用弁償 748 職員普通旅費 490 |
交際費 | 350 | 議会交際費 |
需用費 | 855 | 消耗品費 659 食糧費 16 印刷製本費 55 修繕料 125 |
役務費 | 1,255 | 郵便料 17 電話料 164 通信サービス料 1,074 |
委託料 | 6,009 | 議会会議録関係業務委託料 |
使用料及び賃借料 | 1,232 | バス借上料 134 会場借上料 111 駐車通行料 55 テレビ聴視料 60 タブレット借上料 872 |
備品購入費 | 699 | 機械器具費 |
負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 45 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
旅費 | 3,620 | 議員費用弁償 3,000 職員普通旅費 620 |
需用費 | 83 | 消耗品費 |
備品購入費 | 150 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,365 | 印刷製本費 1,265 修繕料 100 |
役務費 | 656 | 通信サービス料 94 広告・広報折込料 562 |
委託料 | 304 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 4,511 | 議場音響映像機器借上料 |
備品購入費 | 133 | 機械器具費 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら