(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 82,072 | 議員報酬 |
給料 | 19,699 | 職員給料 事務局職員5名分 |
職員手当等 | 48,352 | 各種手当 事務局職員5名分(一部、議員分含む) |
共済費 | 32,888 | 議員共済会負担金 26,277 職員共済組合納付金 6,551 厚生会事業補給金 60 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 11 | 全国市議会議長会表彰報償品代 |
旅費 | 1,203 | 議員費用弁償 709 職員普通旅費 494 |
交際費 | 400 | 議会交際費 |
需用費 | 1,294 | 消耗品費 655 食糧費 11 修繕料 628 |
役務費 | 1,255 | 郵便料 17 電話料 164 通信サービス料 1,074 |
委託料 | 5,122 | 議会会議録関係業務委託料 |
使用料及び賃借料 | 1,240 | バス借上料 146 会場借上料 110 駐車通行料 52 テレビ聴視料 60 タブレット借上料 872 |
備品購入費 | 1,405 | 機械器具費 |
負担金、補助及び交付金 | 938 | 大阪府市議会議長会負担金 67 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
旅費 | 2,720 | 議員費用弁償 2,400 職員普通旅費 320 |
需用費 | 94 | 消耗品費 |
備品購入費 | 100 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,170 | 印刷製本費 1,070 修繕料 100 |
役務費 | 656 | 通信サービス料 94 広告・広報折込料 562 |
委託料 | 304 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 2,639 | 議場音響映像機器借上料 |
備品購入費 | 253 | 機械器具費 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら