(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 82,072 | 議員報酬 |
給料 | 25,176 | 職員給料 事務局職員6名分 |
職員手当等 | 50,487 | 各種手当 事務局職員6名分(一部、議員分含む) |
共済費 | 35,835 | 議員共済会負担金 27,411 職員共済組合納付金 8,352 厚生会事業補給金 72 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 22 | 全国市議会議長会表彰報償品代 |
旅費 | 771 | 議員費用弁償 445 職員普通旅費 326 |
交際費 | 400 | 議会交際費 |
需用費 | 453 | 消耗品費 431 食糧費 13 修繕料 9 |
役務費 | 1,221 | 郵便料 14 電話料 133 通信サービス料 1,074 |
委託料 | 4,083 | 議会会議録関係業務委託料 4,060 議長写真等作製委託料 23 |
使用料及び賃借料 | 1,546 | バス借上料 121 タクシー借上料 440 駐車通行料 54 テレビ聴視料 59 タブレット借上料 872 |
備品購入費 | 1,305 | 機械器具費 |
負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
旅費 | 2,720 | 議員費用弁償 2,400 職員普通旅費 320 |
需用費 | 96 | 消耗品費 |
備品購入費 | 100 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,170 | 印刷製本費 1,070 修繕料 100 |
役務費 | 656 | 通信サービス料 94 広告・広報折込料 562 |
委託料 | 304 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 2,639 | 議場音響映像機器借上料 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら