(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 82,072 | 議員報酬 |
給料 | 19,630 | 職員給料 一般職5人 |
職員手当等 | 50,470 | 各種手当 |
共済費 | 30,864 | 議員共済会負担金 23,928 職員共済組合納付金 6,876 厚生会事業補給金 60 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 11 | 全国市議会議長会表彰報償品代 |
旅費 | 1,086 | 議員費用弁償 646 職員普通旅費 440 |
交際費 | 350 | 議会交際費 |
需用費 | 988 | 消耗品費 739 食糧費 16 印刷製本費 60 修繕料 123 被服費 50 |
役務費 | 1,253 | 郵便料 17 電話料 162 通信サービス料 1,074 |
委託料 | 5,498 | 議会会議録関係業務委託料 5,316 議長写真等作製委託料 182 |
使用料及び賃借料 | 1,995 | バス借上料 189 会場借上料 56 駐車通行料 48 テレビ聴視料 60 タブレット借上料 1,642 |
負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 45 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 50 | 講師謝礼 |
旅費 | 3,920 | 議員費用弁償 3,300 職員普通旅費 620 |
需用費 | 108 | 消耗品費 |
備品購入費 | 150 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,370 | 印刷製本費 1,270 修繕料 100 |
役務費 | 666 | 通信サービス料 94 広告・広報折込料 562 |
委託料 | 304 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 5,401 | 議場音響映像機器借上料 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら