議員の定数
令和2年9月18日開催の第3回定例会において、議員定数を16名から15名に削減する条例案が動議により提出され、賛成多数により可決されました。令和2年10月に執行される一般選挙より適用されます。
議員定数の変遷 | |
---|---|
1回目 | 昭和56年6月19日 議員定数30名とする条例を制定する。 (法定数36名) |
2回目 | 昭和59年3月26日定数削減案が、賛成多数により可決 (昭和59年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数30名→条例定数26名 |
3回目 | 平成10年12月22日定数削減案が、賛成多数により可決 (平成12年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数26名→条例定数23名 |
4回目 | 平成16年6月29日定数削減案が、賛成多数により可決 (平成16年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数23名→条例定数20名 |
5回目 | 平成23年6月22日定数削減案が、賛成多数により可決 (平成24年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数20名→条例定数18名 |
6回目 | 平成28年6月21日定数削減の動議が、賛成多数により可決 (平成28年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数18名→条例定数16名 |
7回目 | 令和2年9月18日定数削減の動議が、賛成多数により可決 (令和2年10月の一般選挙より適用) 定数の削減 条例定数16名→条例定数15名 |
議員の任期
市議会議員は、4年ごとの選挙で市民によって選ばれます。市議会議員は、市内に住む満25歳以上の選挙権のある人であれば、選挙に立候補することができます。
任期は令和10年10月27日までです。
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら