プロフィール | |
---|---|
議席 | 13 |
氏名 | 田畑 仁 |
連絡先住所 | 590-0531 岡田三丁目5番29号 |
電話番号 | 072-483-7840 |
生年月日 | 昭和51年6月22日 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 優仁会 |
当選回数 | 4回 |
主な経歴 |
第57代議長(令和3年11月10日~令和4年11月10日) 総務産業常任委員長(令和5年11月14日~ |
プロフィール | |
---|---|
議席 | 13 |
氏名 | 田畑 仁 |
連絡先住所 | 590-0531 岡田三丁目5番29号 |
電話番号 | 072-483-7840 |
生年月日 | 昭和51年6月22日 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 優仁会 |
当選回数 | 4回 |
主な経歴 |
第57代議長(令和3年11月10日~令和4年11月10日) 総務産業常任委員長(令和5年11月14日~ |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら