プロフィール | |
---|---|
議席 | 12 |
氏名 | 河部 優 |
連絡先住所 | 590-0504 信達市場2628(事務所) |
電話番号 | 072-483-4043 |
生年月日 | 昭和44年9月14日 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 優仁会 |
当選回数 | 4回 |
主な経歴 | 第55代副議長(令和5年11月14日~) 第53代議長(平成29年11月13日~平成30年11月12日) 第44代副議長(平成24年11月13日~平成25年11月11日) 議会選出監査委員(平成28年11月11日~平成29年11月13日) ・・・・・ 総務産業常任委員長(令和4年11月11日~令和5年11月14日) 議会運営委員長(令和3年11月11日~令和4年11月11日) 学校等公共施設調査特別委員長(令和3年11月11日~令和4年11月11日) 厚生文教常任委員長(令和2年11月10日~令和3年11月11日) 厚生文教常任委員長(平成30年11月13日~令和元年11月12日) 空港等まちづくり対策特別委員長(平成28年11月11日~平成29年11月14日) 厚生文教常任委員長(平成27年11月13日~平成28年10月27日) 議会運営委員長(平成26年11月13日~平成27年11月13日) 行財政問題対策特別委員長(平成25年11月12日~平成26年11月13日) 厚生消防常任委員長(平成24年1月19日~平成24年10月27日) |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら