(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 84,772 | 議員報酬 |
給料 | 20,010 | 職員給料 事務局職員6名分 |
職員手当等 | 49,386 | 各種手当 事務局職員6名分(一部、議員分含む) |
共済費 | 35,612 | 議員共済会負担金 28,882 職員共済組合納付金 6,670 厚生会事業補給金 60 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 99 | 講師謝礼 88 全国市議会議長会表彰報償品代 11 |
旅費 | 1,658 | 議員費用弁償 910 職員普通旅費 748 |
交際費 | 400 | 議会交際費 |
需用費 | 1,196 | 消耗品費 856 食糧費 16 印刷製本費 40 修繕料 229 被服費 55 |
役務費 | 1,287 | 郵便料 15 電話料 198 通信サービス料 1,074 |
委託料 | 4,207 | 議会会議録関係業務委託料 4,089 議長写真等作製委託料 118 |
使用料及び賃借料 | 1,674 | バス借上料 116 会場借上料 34 タクシー借上料 520 駐車通行料 72 テレビ聴視料 60 タブレット借上料 872 |
備品購入費 | 143 | 機械器具費 |
負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
旅費 | 2,720 | 議員費用弁償 2,400 職員普通旅費 320 |
需用費 | 110 | 消耗品費 |
備品購入費 | 100 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,300 | 印刷製本費 1,100 修繕料 200 |
役務費 | 656 | 通信サービス料 94 広告・広報折込料 562 |
委託料 | 528 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 2,639 | 議場音響映像機器借上料 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら