タグ別アーカイブ: member
議長・副議長
議員名簿
令和6年11月11日現在
議席 | 氏名 | 連絡先住所 | 電話番号 | 所属政党 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中田 佳子 | 590-0504 信達市場37番地の36 | 072-485-0375 | 公明党 | |
2 | 工藤 智恵子 | (非公開) | 072-484-0029 | 公明党 | |
3 | 松本 直也 | 590-0503 新家3396番地の1 (事務所) | 080-3137-3694 | 無所属 | |
4 | 竹田 祐平 | (非公開) | 070-1797-2505 | 大阪維新の会 | |
5 | 竹田 光良 | 590-0503 新家6191番地 | 072-485-3035 | 公明党 | |
6 | 河部 優 | 590-0504 信達市場2628番地 (事務所) | 072-483-4043 (事務所) | 無所属 | |
7 | 楠 成明 | 590-0521 樽井三丁目22番27号 (事務所) | 072-475-0444 (事務所) | 日本共産党 | |
8 | 谷藤 麻由奈 | (非公開) | (非公開) | 大阪維新の会 | |
9 | 井上 実 | 590-0522 信達牧野928番地の5 | 070-7781-9043 (事務所) | 大阪維新の会 | |
10 | 堀口 和弘 | 590-0515 信達六尾542番地の1 (事務所) | 072-493-2301 (事務所) | 自由民主党 | |
11 | 添田 詩織 | (非公開) | (非公開) | 自由民主党 | |
12 | 田畑 仁 | 590-0531 岡田三丁目5番29号 | 072-483-7840 | 自由民主党 | |
13 | 大森 和夫 | 590-0503 新家3524番地の2 | 072-485-0620 | 日本共産党 | |
14 | 石橋 正敏 | 590-0521 樽井六丁目12番2号-301 | 070-8406-1484 (事務所) | 大阪維新の会 | |
15 | 古谷 公俊 | 590-0504 信達市場893番地の3-1114 | 072-482-8989 (事務所) | 大阪維新の会 |
(条例定数15名)
選挙結果
過去の選挙結果
年月 | 条例定数 | 候補者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
令和6年10月 | 15名 | 17名 | 42.85% |
令和2年10月 | 15名 | 20名 | 50.02% |
平成28年10月 | 16名 | 20名 | 49.57% |
詳しい情報は泉南市ウェブサイトの選挙管理委員会ページをご覧ください。