※会議の都合により、質問日、質問順序に変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 種別 | 内容 |
---|---|---|---|
6/8 | 木 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 竹田光良議員 2番目 石橋正敏議員 3番目 澁谷昌子議員 4番目 添田詩織議員 |
6/9 | 金 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 河部 優議員 2番目 古谷公俊議員 3番目 楠 成明議員 4番目 大森和夫議員 |
6/10 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/11 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/12 | 月 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 谷藤麻由奈議員 2番目 井上 実議員 3番目 堀口和弘議員 |
6/13 | 火 | 本会議 | 議案審議(付託委員会まで)※13:30~ |
6/14 | 水 | 休 会 | 事務整理日 |
6/15 | 木 | 委員会 | 総務産業常任委員会(午前10時~) |
6/16 | 金 | 委員会 | 厚生文教常任委員会(午前10時~) |
6/17 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/18 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/19 | 月 | 委員会 | 令和5年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
6/20 | 火 | 休 会 | 事務整理日 |
6/21 | 水 | 休 会 | 事務整理日 |
6/22 | 木 | 休 会 | 事務整理日 |
6/23 | 金 | 本会議 | 最終本会議 |
なお、一般質問の通告内容は下記に掲載しています。
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら