※会議の都合により、質問日、質問順序に変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 種別 | 内容 |
---|---|---|---|
6/10 | 火 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 楠 成明議員 2番目 竹田祐平議員 3番目 工藤智恵子議員 4番目 古谷公俊議員 |
6/11 | 水 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 中田佳子議員 2番目 井上 実議員 3番目 竹田光良議員 4番目 添田詩織議員 5番目 松本直也議員 |
6/12 | 木 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 谷藤麻由奈議員 2番目 大森和夫議員 3番目 田畑 仁議員 4番目 河部 優議員 |
6/13 | 金 | 本会議 | 【議案審議】(委員会付託まで) |
6/14 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/15 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/16 | 月 | 委員会 | 総務産業常任委員会(午前10時~) |
6/17 | 火 | 委員会 | 厚生文教常任委員会(午前10時~) |
6/18 | 水 | 委員会 | 令和7年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
6/19 | 木 | 休 会 | 事務整理日 |
6/20 | 金 | 休 会 | 事務整理日 |
6/21 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/22 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/23 | 月 | 休 会 | 事務整理日 |
6/24 | 火 | 本会議 | 最終本会議 |
なお、一般質問の通告内容は下記に掲載しています。
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら