(金額単位:千円)
人件費事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報酬 | 82,072 | 議員報酬 |
給料 | 19,630 | 一般職4人 任期付職員 1人 |
職員手当等 | 51,034 | 各種手当 |
共済費 | 29,677 | 議員共済会負担金 21,984 職員共済組合納付金 7,155 厚生会事業補給金 60 厚生年金保険料 273 |
議会運営事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
旅費 | 1,506 | 議員費用弁償 820 職員普通旅費 686 |
交際費 | 350 | 議会交際費 |
需用費 | 742 | 消耗品費 552 食糧費 14 印刷製本費 59 修繕料 117 |
役務費 | 1,246 | 郵便料 16 電話料 150 通信サービス料 1,080 |
委託料 | 5,948 | 議会会議録関係業務委託料 5,932 議長写真等作製委託料 16 |
使用料及び賃借料 | 1,323 | バス借上料 209 会場借上料 56 駐車通行料 60 テレビ聴視料 60 タブレット借上料 938 |
負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 45 |
議会活動補助事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
報償費 | 50 | 講師謝礼 |
旅費 | 4,063 | 議員費用弁償 3,407 職員普通旅費 656 |
需用費 | 123 | 消耗品費 |
備品購入費 | 150 | 図書購入費 |
議会広報事業
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
需用費 | 1,604 | 印刷製本費 1,485 修繕料 119 |
役務費 | 834 | 通信サービス料 100 広告・広報折込料 734 |
委託料 | 297 | ホームページ作成委託料 |
使用料及び賃借料 | 5,401 | 議場音響映像機器借上料 |