※会議の都合により、質問日、質問順序に変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 種別 | 内容 |
---|---|---|---|
12/6 | 金 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 井上 実 議員 2番目 大森 和夫 議員 3番目 松本 直也 議員 4番目 竹田 光良 議員 |
12/7 | 土 | 休会 | (閉 庁) |
12/8 | 日 | 休会 | (閉 庁) |
12/9 | 月 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 竹田 祐平 議員 2番目 中田 佳子 議員 3番目 古谷 公俊 議員 4番目 河部 優 議員 |
12/10 | 火 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 谷藤麻由奈 議員 2番目 添田 詩織 議員 3番目 楠 成明 議員 4番目 工藤智恵子 議員 |
12/11 | 水 | 本会議 | 議案審議(委員会付託まで) |
12/12 | 木 | 委員会 | 総務産業常任委員会(午前10時~) |
12/13 | 金 | 委員会 | 厚生文教常任委員会(午前10時~) |
12/14 | 土 | 休会 | (閉 庁) |
12/15 | 日 | 休会 | (閉 庁) |
12/16 | 月 | 委員会 | 令和6年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
12/17 | 火 | 休会 | (事務整理日) |
12/18 | 水 | 休会 | (事務整理日) |
12/19 | 木 | 休会 | (事務整理日) |
12/20 | 金 | 本会議 | 最終本会議 |
なお、一般質問の通告内容は下記に掲載しています。
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら