歴代町議会副議長一覧
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 西尾 由太郎 | 昭和31年11月 | 昭和41年9月 |
2代 | 中谷 繁一 | 昭和41年9月 | 昭和43年10月 |
3代 | 石橋 政楠 | 昭和43年11月 | 昭和45年6月 |
歴代市議会副議長一覧
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 石橋 政楠 | 昭和45年7月1日 | 昭和45年9月10日 |
2代 | 巴里 俊夫 | 昭和45年9月10日 | 昭和47年2月24日 |
3代 | 白谷 実信 | 昭和47年2月24日 | 昭和47年10月27日 |
4代 | 樫木 慶三 | 昭和47年11月11日 | 昭和48年11月9日 |
5代 | 上林 誓誠 | 昭和48年11月9日 | 昭和49年11月13日 |
6代 | 東野 幹雄 | 昭和49年11月13日 | 昭和50年10月31日 |
7代 | 奥 亀由 | 昭和50年10月31日 | 昭和51年10月27日 |
8代 | 淡路屋 豊明 | 昭和51年11月11日 | 昭和52年11月12日 |
9代 | 中野 宗勝 | 昭和52年11月12日 | 昭和53年12月11日 |
10代 | 上中 利勝 | 昭和53年12月11日 | 昭和54年11月12日 |
11代 | 奥田 秋夫 | 昭和54年11月12日 | 昭和55年10月27日 |
12代 | 井上 元治 | 昭和55年11月12日 | 昭和56年11月12日 |
13代 | 岩田 進 | 昭和56年11月12日 | 昭和57年11月13日 |
14代 | 中西 勝 | 昭和57年11月13日 | 昭和58年11月11日 |
15代 | 徳和目 正雄 | 昭和58年11月11日 | 昭和59年10月27日 |
16代 | 林 治 | 昭和59年11月10日 | 昭和60年11月8日 |
17代 | 和気 豊 | 昭和60年11月8日 | 昭和61年11月10日 |
18代 | 矢野 忠男 | 昭和61年11月10日 | 昭和62年11月10日 |
19代 | 堀口 武視 | 昭和62年11月10日 | 昭和63年10月27日 |
20代 | 成田 政彦 | 昭和63年11月21日 | 平成元年11月22日 |
21代 | 奥田 広和 | 平成元年11月24日 | 平成3年1月25日 |
22代 | 新野 義雄 | 平成3年1月25日 | 平成4年1月28日 |
23代 | 重里 勉 | 平成4年1月28日 | 平成4年10月27日 |
24代 | 巴里 英一 | 平成4年11月12日 | 平成5年11月30日 |
25代 | 松本 雪美 | 平成5年11月30日 | 平成6年11月25日 |
26代 | 市道 貞二 | 平成6年11月25日 | 平成7年12月5日 |
27代 | 巴里 英一 | 平成7年12月5日 | 平成8年10月27日 |
28代 | 南 良徳 | 平成8年12月5日 | 平成9年11月11日 |
29代 | 上野 健二 | 平成9年11月11日 | 平成10年11月11日 |
30代 | 奥和田 好吉 | 平成10年11月11日 | 平成11年11月10日 |
31代 | 角谷 英男 | 平成11年11月10日 | 平成12年10月27日 |
32代 | 谷 外嗣 | 平成12年11月20日 | 平成13年11月13日 |
33代 | 東 重弘 | 平成13年11月15日 | 平成14年12月4日 |
34代 | 市道 浩高 | 平成14年12月4日 | 平成16年1月21日 |
35代 | 井原 正太郎 | 平成16年1月21日 | 平成16年10月27日 |
36代 | 竹田 光良 | 平成16年11月15日 | 平成17年11月15日 |
37代 | 中尾 広城 | 平成17年11月15日 | 平成18年11月13日 |
38代 | 市道 浩高 | 平成18年11月13日 | 平成19年11月12日 |
39代 | 森 裕文 | 平成19年11月12日 | 平成20年10月27日 |
40代 | 大森 和夫 | 平成20年11月12日 | 平成21年11月13日 |
41代 | 木下 豊和 | 平成21年11月13日 | 平成22年11月15日 |
42代 | 原 憂子 | 平成22年11月26日 | 平成23年11月14日 |
43代 | 和気 信子 | 平成23年11月15日 | 平成24年10月27日 |
44代 | 河部 優 | 平成24年11月13日 | 平成25年11月11日 |
45代 | 田畑 仁 | 平成25年11月11日 | 平成26年11月12日 |
46代 | 梶本 茂躾 | 平成26年11月12日 | 平成27年11月12日 |
47代 | 澁谷 昌子 | 平成27年11月12日 | 平成28年10月27日 |
48代 | 岡田 好子 | 平成28年11月10日 | 平成29年11月13日 |
49代 | 古谷 公俊 | 平成29年11月13日 | 平成30年11月12日 |
50代 | 谷 展和 | 平成30年11月12日 | 令和元年11月12日 |
51代 | 金子 健太郎 | 令和元年11月12日 | 令和2年10月27日 |
52代 | 山本 優真 | 令和2年11月9日 | 令和3年11月10日 |
53代 | 堀口 和弘 | 令和3年11月10日 | 令和4年11月10日 |
54代 | 岡田 好子 | 令和4年11月10日 | 令和5年11月14日 |
55代 | 河部 優 | 令和5年11月14日 | 令和6年10月27日 |
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら