※会議の都合により、質問日、質問順序に変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 種別 | 内容 |
---|---|---|---|
6/5 | 水 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 竹田光良議員 2番目 谷藤麻由奈議員 3番目 大森和夫議員 4番目 堀口和弘議員 |
6/6 | 木 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 楠 成明議員 2番目 石橋正敏議員 3番目 井上 実議員 4番目 添田詩織議員 |
6/7 | 金 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 古谷公俊議員 2番目 澁谷昌子議員 3番目 森 裕文議員 |
6/8 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/9 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/10 | 月 | 本会議 | 議案審議(付託委員会まで) |
6/11 | 火 | 休 会 | 事務整理日 |
6/12 | 水 | 休 会 | 事務整理日 |
6/13 | 木 | 委員会 | 総務産業常任委員会(午前10時~) |
6/14 | 金 | 委員会 | 厚生文教常任委員会(午前10時~) |
6/15 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
6/16 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
6/17 | 月 | 委員会 | 令和6年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
6/18 | 火 | 休 会 | 事務整理日 |
6/19 | 水 | 休 会 | 事務整理日 |
6/20 | 木 | 休 会 | 事務整理日 |
6/21 | 金 | 本会議 | 最終本会議 |
なお、一般質問の通告内容は下記に掲載しています。
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら