※会議の都合により、質問日、質問順序に変更になる場合があります。
月日 | 曜日 | 種別 | 内容 |
---|
7/6 | 水 | 本会議 | 【市長の市政運営方針】 【代表質問】 1番目 大阪維新の会 石橋正敏 議員 2番目 公明党 澁谷昌子 議員 3番目 日本共産党 大森和夫 議員 |
7/7 | 木 | 本会議 | 【代表質問】 1番目 未来せんなん 森 裕文 議員 2番目 第二新風会 河部 優 議員 3番目 第一新風会 谷 展和 議員 【一般質問】 4番目 添田詩織 議員 5番目 古谷公俊 議員 |
7/8 | 金 | 本会議 | 【一般質問】 1番目 谷藤麻由奈議員 2番目 岡田好子 議員 3番目 楠 成明 議員 4番目 井上 実 議員 5番目 竹田光良 議員 |
7/9 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
7/10 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
7/11 | 月 | 休 会 | 事務整理日 |
7/12 | 火 | 本会議 | 議案審議(委員会付託まで) |
7/13 | 水 | 委員会 | 総務産業常任委員会(午前10時~) |
7/14 | 木 | 委員会 | 厚生文教常任委員会(午前10時~) |
7/15 | 金 | 休 会 | 事務整理日 |
7/16 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
7/17 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
7/18 | 月 | 休 会 | (閉 庁) |
7/19 | 火 | 委員会 | 令和4年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
7/20 | 水 | 委員会 | 令和4年度予算審査特別委員会(午前10時~) |
7/21 | 木 | 休 会 | 事務整理日 |
7/22 | 金 | 休 会 | 事務整理日 |
7/23 | 土 | 休 会 | (閉 庁) |
7/24 | 日 | 休 会 | (閉 庁) |
7/25 | 月 | 休 会 | 事務整理日 |
7/26 | 火 | 本会議 | 最終本会議 |
| | | |
なお、代表質問及び一般質問の通告内容は下記に掲載しています。
代表質問要旨表(発言順)
一般質問要旨表(発言順)
みなさまのご意見をお聞かせください
泉南市議会へのご意見・ご提案はこちら